Prijzen 2023
periode | soort periode | week | midweek | weekend |
---|---|---|---|---|
21/04-07/05 | Meivakantie Nederland | 866 | 527 | 393 |
08/05-16/05 | laagseizoen | 663 | 411 | 327 |
17/05-21/05 | Hemelvaart 5 dagen | 695 | ||
22/05-26/05 | laagseizoen 4 dagen | 327 | ||
26/05-30/05 | Pinksteren 4 dagen | 571 | ||
30/05-30/06 | laagseizoen | 663 | 411 | 327 |
30/06-14/07 | zomervakantie | 866 | 527 | |
15/07-28/08 | zomervakantie | 943 | ||
28/08-04/09 | zomervakantie | 866 | ||
04/09-30/09 | laagseizoen | 663 | 411 | 327 |
De prijzen zijn inclusief reservering- en schoonmaakkosten (75 euro).
Hou rekening met volgende extra kosten:
- Toeristenbelasting : 1 euro per persoon per dag voor personen ouder dan 4 jaar.
- Bedlinnen: 7 euro per persoon.
- U kunt het best hout kopen voor onze speksteenkachel in een supermarkt in Ferrières of bij de receptie van Domein le Boulac.