Prijzen per nacht voor 2024
periode | prijs p/nacht | |
---|---|---|
26/04-30/04 | Meivakantie Nederland | 123 |
01/05-07/05 | Meivakantie | 117 |
08/05-12/05 | Hemelvaart 5 dagen | 129 |
13/05-16/05 | middenseizoen | 117 |
17/05-20/05 | Pinksteren 4 dagen | 129 |
21/05-30/06 | Middenseizoen | 117 |
01/07-11/07 | Zomervakantie middenseizoen | 117 |
15/07-25/08 | zomervakantie hoogseizoen | 129 |
26/08-01/09 | zomervakantie middenseizoen | 117 |
02/09-30/09 | laagseizoen | 85 |
1/10-10/10 | laagseizoen | 91 |
Minimaal aantal nachten zijn 3 nachten.
Midweek: is van maandag 15u tot vrijdag 10u30
Weekend: is van vrijdag 15u tot maandag 10u30.
Week: is van vrijdag 15u tot vrijdag 10u30 of maandag 15u tot maandag 15u.
Overige periodes zijn vooraf eerst in overleg.
In hoogseizoen 12/7 -25/8 is enkel week mogelijk met aankomst- en vertrek op vrijdag.
De prijzen zijn inclusief reserverings-kosten maar exclusief schoonmaakkosten (107,50 euro).
Hou rekening met volgende extra kosten:
- Toeristenbelasting : 1 euro per persoon per dag voor personen ouder dan 4 jaar.
- Bedlinnen: 8,50 euro per persoon.
U kunt hout kopen (koudere periodes) voor onze speksteenkachel in een supermarkt in Ferrières of bij de receptie van Domein le Boulac